Contributie seizoen 2024/2025
Naast vrijwilligers kan een vereniging ook niet voortbestaan zonder financiële bijdragen in de vorm van contributie. Hieronder de verschillende lidmaatschapsvormen en de bedragen hiervoor. De bedragen zijn per jaar. Bij vragen kunt u contact op nemen met HCZ.
De contributie voor het seizoen 2024 - 2025 bedraagt:
Abonnement | Type | Leeftijd | Contributie | Lid vanaf 1-dec. |
---|---|---|---|---|
Trimmers | Trim | 0 t/m 65+ | € 125,- | € 75,- |
Niet-Spelend Lid | Niet Spelend | 0 t/m 65+ | € 129,- | € 78,- |
Zaalhockey | ||||
Jongste Jeugd (O8 en O9) | Zaalhockey | 6 t/m 9 | € 25,- | |
8-tallen (O10) | Zaalhockey | 9 t/m 10 | € 44,- | |
Junioren & Senioren | Zaalhockey | 11 t/m 65+ | € 54,- | |
Veldhockey | ||||
Funkey & Benjamin | Spelend | 0 t/m 5 | € 99,- | € 38,- |
O8 | Spelend | 6 t/m 7 | € 142,- | € 86,- |
O9 & O10 | Spelend | 8 t/m 9 | € 168,- | € 101,- |
O11 & O12 | Spelend | 10 t/m 11 | € 196,- | € 118,- |
O14 | Spelend | 12 t/m 13 | € 217,- | € 131,- |
O16 | Spelend | 14 t/m 15 | € 237,- | € 143,- |
O18 | Spelend | 16 t/m 17 | € 258,- | € 155,- |
Senioren | Spelend | 18 t/m 65+ | € 313,- | € 188,- |
7-Hockey | Spelend | € 228,- | € 137,- | |
Walking Hockey | Spelend | € 53,- | € 32,- |
Prijzen zijn ten behoeve van een inflatiecorrectie met 5% verhoogd ten opzichte van seizoen 2023/2024.
Eenmalig inschrijfgeld voor alle groepen is € 25,-
Peildatum voor het vaststellen van het contributiebedrag is 1 oktober.
De contributie voor de zaal wordt apart gefactureerd en geïncasseerd, mits hieraan wordt deelgenomen.
Betaalwijze
U kunt uitsluitend via automatische incasso betalen, in 1 of meerdere termijnen. In geval van 4 of 8 termijnen geld een toeslag.
Per seizoen | 1 termijn | 2 termijnen | 4 termijnen (€ 2,50 toeslag) | 8 termijnen (€ 5,- toeslag) |
---|---|---|---|---|
Oktober | X | X | X | X |
November | X | |||
December | X | X | ||
Februari | X | |||
Maart | X | X | X | |
April | X | |||
Mei | X | X | ||
Juni | X |